Basiswert ISIN | WKN | Long/ Short | Strike | Barriere | Fälligkeit | Hebel | Währung | Geldkurs | Briefkurs | Datum | |
COVESTRO AG AT0000A2FGU0 | EB00YF | long | 24,1641 | 25,1641 | Open end | 2,64 | EUR | 1,43 | 1,46 | 29.05.2023 17:29 | ![]() |
COVESTRO AG AT0000A2VTQ8 | EB059D | short | 51,8405 | 49,8405 | Open end | 2,85 | EUR | 1,33 | 1,35 | 29.05.2023 17:28 | |
COVESTRO AG AT0000A34S84 | EB1EGL | long | 35,6454 | 36,6454 | Open end | 12,55 | EUR | 0,287 | 0,307 | 29.05.2023 17:29 | |
COVESTRO AG AT0000A341R4 | EB1EA3 | long | 34,6457 | 35,6457 | Open end | 9,47 | EUR | 0,387 | 0,407 | 29.05.2023 17:29 | |
COVESTRO AG AT0000A333S9 | EB1D31 | short | 43,5039 | 42,5039 | Open end | 7,41 | EUR | 0,50 | 0,52 | 29.05.2023 17:28 | |
COVESTRO AG AT0000A31U91 | EB1DE5 | long | 33,6816 | 34,6816 | Open end | 7,65 | EUR | 0,483 | 0,504 | 29.05.2023 17:29 | |
COVESTRO AG AT0000A31U83 | EB1DE6 | long | 32,6499 | 33,6499 | Open end | 6,35 | EUR | 0,587 | 0,607 | 29.05.2023 17:29 | |
COVESTRO AG AT0000A31U75 | EB1DE7 | long | 31,6185 | 32,6185 | Open end | 5,43 | EUR | 0,69 | 0,71 | 29.05.2023 17:29 | |
COVESTRO AG AT0000A317Q6 | EB1C4Q | long | 30,5891 | 31,5891 | Open end | 4,74 | EUR | 0,793 | 0,813 | 29.05.2023 17:29 | |
COVESTRO AG AT0000A317P8 | EB1C4R | long | 29,5525 | 30,5525 | Open end | 4,20 | EUR | 0,896 | 0,917 | 29.05.2023 17:29 | |
COVESTRO AG AT0000A317N3 | EB1C4S | long | 28,5166 | 29,5166 | Open end | 3,78 | EUR | 1,00 | 1,02 | 29.05.2023 17:29 | |
COVESTRO AG AT0000A2XZ62 | EB08CH | short | 46,0094 | 45,0094 | Open end | 5,00 | EUR | 0,75 | 0,771 | 29.05.2023 17:28 | |
COVESTRO AG AT0000A2WLH2 | EB07V5 | short | 48,4409 | 47,4409 | Open end | 3,82 | EUR | 0,99 | 1,01 | 29.05.2023 17:28 | |
COVESTRO AG AT0000A2VAM7 | EB051C | short | 54,2824 | 52,2824 | Open end | 2,41 | EUR | 1,57 | 1,60 | 29.05.2023 17:27 | |
COVESTRO AG AT0000A2FGV8 | EB00YE | long | 23,0568 | 24,0568 | Open end | 2,45 | EUR | 1,54 | 1,57 | 29.05.2023 17:27 | ![]() |
COVESTRO AG AT0000A2QG98 | EB04BV | short | 66,1626 | 64,1626 | Open end | 1,38 | EUR | 2,76 | 2,79 | 29.05.2023 17:25 | |
COVESTRO AG AT0000A2QG80 | EB04BW | short | 56,7219 | 54,7219 | Open end | 2,09 | EUR | 1,82 | 1,84 | 29.05.2023 17:27 | |
COVESTRO AG AT0000A2PQY0 | EB036F | short | 59,0861 | 57,0861 | Open end | 1,85 | EUR | 2,05 | 2,08 | 29.05.2023 17:27 | |
COVESTRO AG AT0000A2PQX2 | EB036G | short | 61,4433 | 59,4433 | Open end | 1,67 | EUR | 2,29 | 2,31 | 29.05.2023 17:28 | |
COVESTRO AG AT0000A2PQW4 | EB036H | short | 63,8012 | 61,8012 | Open end | 1,51 | EUR | 2,53 | 2,55 | 29.05.2023 17:25 |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.