Basiswert ISIN | WKN | Rückzahlung | Ausgestoppt | Fälligkeit | Long/ Short | Strike | Barriere | Kurs Basiswert | Basiswert Kursdatum | |
SYMRISE AT0000A2J2K8 | EB01ZW | 0,500 | 15.01.2021 14:53 | Open end | long | 95,7125 | 100,7125 | 101,10 | 15.01.2021 17:35 | |
MERCK KGAA AT0000A2JY87 | EB016L | 0,250 | 14.01.2021 09:00 | Open end | short | 150,4661 | 147,9661 | 148,90 | 15.01.2021 17:35 | |
LENZING AT0000A20RE9 | EB0WPN | 0,250 | 13.01.2021 16:28 | Open end | short | 100,0900 | 97,6395 | 94,50 | 15.01.2021 17:35 | ![]() |
PFEIFFER VACUUM AT0000A2BRD2 | EB0ZER | 1,000 | 13.01.2021 13:52 | Open end | short | 200,0200 | 190,0200 | 186,00 | 15.01.2021 17:35 | ![]() |
HEIDELBERGCEMENT AT0000A242M5 | EB0W4X | 0,200 | 13.01.2021 13:13 | Open end | short | 71,6766 | 69,6766 | 66,78 | 15.01.2021 17:35 | ![]() |
GEA GROUP AT0000A2L0Y9 | EB03DU | 0,100 | 12.01.2021 17:07 | Open end | short | 31,1607 | 30,1607 | 30,01 | 15.01.2021 17:35 | |
DEUTSCHE POST AT0000A2KYX7 | EB03BR | 0,100 | 12.01.2021 16:20 | Open end | short | 43,1061 | 42,1061 | 42,70 | 15.01.2021 17:41 | |
PFEIFFER VACUUM AT0000A2BRE0 | EB0ZEQ | 1,000 | 11.01.2021 13:21 | Open end | short | 190,4097 | 180,4097 | 186,00 | 15.01.2021 17:35 | ![]() |
MORPHOSYS AT0000A2KHJ1 | EB02AW | 0,233 | 11.01.2021 12:58 | Open end | short | 102,4150 | 100,0850 | 92,14 | 15.01.2021 17:36 | |
EVN AT0000A20QE1 | EB0WNN | 0,100 | 11.01.2021 11:58 | Open end | short | 19,8051 | 18,8090 | 19,56 | 15.01.2021 17:35 | ![]() |
PFEIFFER VACUUM AT0000A2L195 | EB03D4 | 1,000 | 11.01.2021 10:04 | Open end | short | 180,5897 | 170,5897 | 186,00 | 15.01.2021 17:35 | |
LENZING AT0000A2CL97 | EB0ZQM | 0,500 | 11.01.2021 09:21 | Open end | short | 92,9488 | 87,9488 | 94,50 | 15.01.2021 17:35 | ![]() |
BMW AT0000A2LE20 | EB03G7 | 0,100 | 11.01.2021 09:01 | Open end | long | 68,6549 | 69,6549 | 69,41 | 15.01.2021 17:39 | |
RWE AT0000A2J967 | EB012X | 0,100 | 08.01.2021 17:35 | Open end | short | 39,6053 | 38,6053 | 37,30 | 15.01.2021 17:36 | |
SCHOELLER-BLECK. AT0000A2DEX4 | EB0Z6D | 0,250 | 08.01.2021 09:24 | Open end | short | 40,1274 | 37,6274 | 33,55 | 15.01.2021 17:35 | ![]() |
TELEKOM AUSTRIA AT0000A2FNU6 | EB004A | 0,100 | 08.01.2021 09:10 | Open end | short | 7,5538 | 6,5538 | 6,50 | 15.01.2021 17:35 | ![]() |
RWE AT0000A2HZP6 | EB01W0 | 0,100 | 08.01.2021 09:02 | Open end | short | 38,6151 | 37,6151 | 37,30 | 15.01.2021 17:36 | |
INFINEON AT0000A2LGG7 | EB03KM | 0,050 | 08.01.2021 09:02 | Open end | short | 33,3443 | 32,8443 | 33,67 | 15.01.2021 17:35 | |
BASF AT0000A240Z1 | EB0W29 | 0,200 | 08.01.2021 09:01 | Open end | short | 71,0524 | 69,0524 | 67,29 | 15.01.2021 17:36 | ![]() |
ERSTE GROUP AT0000A2E4D4 | EB00A1 | 0,100 | 07.01.2021 16:34 | Open end | short | 27,2149 | 26,2149 | 26,10 | 15.01.2021 17:35 | ![]() |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.