Basiswert ISIN | WKN | Rückzahlung | Ausgestoppt | Fälligkeit | Long/ Short | Strike | Barriere | Kurs Basiswert | Basiswert Kursdatum | |
VERBUND AT0000A3DHW7 | EB1LRY | 0,500 | 20.09.2024 12:05 | Open end | long | 66,4490 | 71,4490 | 72,10 | 20.09.2024 14:56 | |
GERRESHEIMER AT0000A3EVV8 | EB1MEM | 0,500 | 20.09.2024 09:41 | Open end | long | 93,9281 | 98,9281 | 99,45 | 20.09.2024 14:56 | |
MERCEDES-BENZ AG AT0000A31VM1 | EB1DGK | 0,100 | 20.09.2024 09:34 | Open end | long | 53,2068 | 54,2068 | 55,24 | 20.09.2024 14:58 | |
MERCK KGAA AT0000A3EGH8 | EB1L6Q | 0,250 | 20.09.2024 09:30 | Open end | long | 158,4170 | 160,9170 | 159,30 | 20.09.2024 14:58 | |
PUMA AT0000A3EW18 | EB1MEW | 0,100 | 20.09.2024 09:23 | Open end | long | 35,1342 | 36,1342 | 35,48 | 20.09.2024 14:59 | |
PUMA AT0000A3EW26 | EB1MEV | 0,100 | 20.09.2024 09:02 | Open end | long | 36,1354 | 37,1354 | 35,48 | 20.09.2024 14:59 | |
EVN AT0000A3EUP2 | EB1MDG | 0,250 | 20.09.2024 09:00 | Open end | long | 26,9539 | 29,4539 | 28,80 | 20.09.2024 14:41 | |
BAYER AT0000A3EWJ1 | EB1MFB | 0,050 | 19.09.2024 17:26 | Open end | short | 29,5227 | 29,0227 | 28,845 | 20.09.2024 14:59 | |
RWE AT0000A3EGP1 | EB1L6W | 0,100 | 19.09.2024 15:46 | Open end | long | 30,2421 | 31,2421 | 31,20 | 20.09.2024 14:57 | |
EVONIK AT0000A31Z39 | EB1DK3 | 0,075 | 19.09.2024 15:38 | Open end | short | 21,6236 | 20,8736 | 20,48 | 20.09.2024 14:53 | |
GEA GROUP AT0000A2VAQ8 | EB051G | 0,100 | 19.09.2024 15:06 | Open end | short | 44,2057 | 43,2057 | 42,78 | 20.09.2024 14:57 | |
LANXESS AT0000A3E446 | EB1L2B | 0,100 | 19.09.2024 12:29 | Open end | short | 28,2240 | 27,2240 | 26,91 | 20.09.2024 14:58 | |
DR HC F PORSCHE AT0000A3EX25 | EB1MFV | 0,200 | 19.09.2024 10:42 | Open end | short | 71,7166 | 69,7166 | 65,26 | 20.09.2024 14:58 | |
THYSSENKRUPP AT0000A3EWR4 | EB1MFK | 0,010 | 19.09.2024 10:38 | Open end | short | 3,2703 | 3,1703 | 3,185 | 20.09.2024 14:58 | |
RWE AT0000A3EW42 | EB1MEX | 0,100 | 19.09.2024 09:20 | Open end | long | 31,2092 | 32,2092 | 31,20 | 20.09.2024 14:57 | |
PORSCHE AT0000A3EX41 | EB1MFX | 0,100 | 19.09.2024 09:02 | Open end | short | 41,9338 | 40,9338 | 39,97 | 20.09.2024 14:58 | |
HEIDELBERG MATERIALS AT0000A3EG00 | EB1L58 | 0,200 | 19.09.2024 09:02 | Open end | short | 98,9576 | 96,9576 | 99,44 | 20.09.2024 14:58 | |
INFINEON AT0000A3EWL7 | EB1MFD | 0,050 | 19.09.2024 09:00 | Open end | short | 31,0929 | 30,5929 | 29,67 | 20.09.2024 14:58 | |
WIENERBERGER AT0000A3EEZ5 | EB1L47 | 0,200 | 19.09.2024 09:00 | Open end | short | 32,4223 | 30,4223 | 30,26 | 20.09.2024 14:57 | |
BASF AT0000A3E6N7 | EB1L0Y | 0,050 | 18.09.2024 13:25 | Open end | short | 46,7197 | 46,2197 | 46,375 | 20.09.2024 14:58 |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.