Name ISIN | WKN | Anleihentyp | Geldkurs | Briefkurs | Datum | Fälligkeit Rendite p.a. (vor Steuern) | Kupon-Typ Aktueller Kupon | |
Erste Group Festzinsanleihe (II) 23-26 AT0000A325A3 | EB09RA | Erste Group Schuldverschreibungen | 96,163 | - | 24.03.2023 18:23:40 | 01.03.2026 3,64% | fix 2,750% | |
Erste Group Stufenzinsanleihe (II) 23-28 AT0000A325V9 | EB09RC | Erste Group Schuldverschreibungen | 93,722 | - | 24.03.2023 18:23:47 | 03.09.2028 - | Stufenzins 2,600% | |
ERSTE Memory Express Anleihe auf Infineon Technologies AG 23-28 AT0000A32JH4 | EB09RN | Erste Group strukturierte Anleihen | 97,20 | - | 24.03.2023 17:25:29 | 03.03.2028 - | bedingt - |
Produktname ISIN | WKN | Geldkurs | Briefkurs | Datum | Long/ Short | Hebel | Strike | Barriere | Abstand zur Barriere in % | Fälligkeit | Währung | |
Erste Group Turbo long ANDRITZ Open end AT0000A331R5 | EB1D1Z | 1,06 | 1,08 | 24.03.2023 17:29 | long | 5,79 | 51,8502 | 56,8502 | 9,11% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo long AT&S Open end AT0000A331T1 | EB1D10 | 0,445 | 0,465 | 24.03.2023 17:29 | long | 5,67 | 22,0712 | 24,5712 | 6,75% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo long EVN Open end AT0000A331U9 | EB1D13 | 0,414 | 0,434 | 24.03.2023 17:26 | long | 4,60 | 15,9270 | 18,4270 | 7,68% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo long EVN Open end AT0000A331V7 | EB1D12 | 0,314 | 0,334 | 24.03.2023 17:26 | long | 5,98 | 16,9293 | 19,4293 | 2,66% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo long PALFINGER Open end AT0000A331X3 | EB1D17 | 0,652 | 0,693 | 24.03.2023 17:25 | long | 4,07 | 21,7003 | 24,2003 | 14,18% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo long PALFINGER Open end AT0000A331Y1 | EB1D16 | 0,452 | 0,492 | 24.03.2023 17:25 | long | 5,73 | 23,7049 | 26,2049 | 7,07% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo long TELEKOM AUSTRIA Open end AT0000A33206 | EB1D18 | 0,13 | 0,14 | 24.03.2023 17:25 | long | 4,87 | 5,5528 | 6,5528 | 3,92% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo long UNITED INTERNET Open end AT0000A33222 | EB1D2B | 0,132 | 0,163 | 24.03.2023 17:26 | long | 10,59 | 15,8968 | 16,3968 | 5,00% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo long UNITED INTERNET Open end AT0000A33230 | EB1D2A | 0,182 | 0,213 | 24.03.2023 17:26 | long | 8,10 | 15,3957 | 15,8957 | 7,90% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short ANDRITZ Open end AT0000A33297 | EB1D2H | 2,83 | 2,86 | 24.03.2023 17:25 | short | 2,19 | 90,6891 | 85,6891 | 36,99% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short AT&S Open end AT0000A332A9 | EB1D2L | 1,16 | 1,19 | 24.03.2023 17:29 | short | 2,21 | 38,1496 | 35,6496 | 35,29% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short AT&S Open end AT0000A332B7 | EB1D2K | 0,969 | 0,99 | 24.03.2023 17:29 | short | 2,66 | 36,1496 | 33,6496 | 27,70% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short AT&S Open end AT0000A332C5 | EB1D2J | 0,769 | 0,79 | 24.03.2023 17:29 | short | 3,34 | 34,1497 | 31,6497 | 20,11% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short BAWAG GROUP Open end AT0000A332D3 | EB1D2M | 2,04 | 2,06 | 24.03.2023 17:28 | short | 2,01 | 61,8093 | 56,8093 | 36,89% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short CA IMMO Open end AT0000A332E1 | EB1D2P | 0,975 | 0,996 | 24.03.2023 17:27 | short | 2,35 | 33,2096 | 28,2096 | 20,30% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short CA IMMO Open end AT0000A332F8 | EB1D2N | 0,775 | 0,796 | 24.03.2023 17:27 | short | 2,95 | 31,2097 | 26,2097 | 11,77% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short ERSTE GROUP Open end AT0000A332G6 | EB1D2T | 1,06 | 1,08 | 24.03.2023 17:27 | short | 2,61 | 38,8296 | 37,8296 | 34,20% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short ERSTE GROUP Open end AT0000A332H4 | EB1D2S | 0,964 | 0,985 | 24.03.2023 17:29 | short | 2,86 | 37,8296 | 36,8296 | 30,65% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short ERSTE GROUP Open end AT0000A332J0 | EB1D2R | 0,864 | 0,885 | 24.03.2023 17:29 | short | 3,19 | 36,8296 | 35,8296 | 27,10% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short ERSTE GROUP Open end AT0000A332K8 | EB1D2Q | 0,764 | 0,785 | 24.03.2023 17:29 | short | 3,59 | 35,8297 | 34,8297 | 23,55% | Open end | EUR |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.