Produktname ISIN | WKN | Geldkurs | Briefkurs | Datum | Long/ Short | Hebel | Strike | Barriere | Abstand zur Barriere in % | Fälligkeit | Währung | |
Erste Group Turbo long ANDRITZ Open end AT0000A331R5 | EB1D1Z | 1,38 | 1,41 | 30.03.2023 16:01 | long | 4,69 | 51,8502 | 56,8502 | 13,47% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo long WACKER CHEMIE Open end AT0000A335X4 | EB1D7J | 1,95 | 2,00 | 30.03.2023 16:01 | long | 7,58 | 129,5003 | 134,5003 | 9,49% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short VONOVIA SE Open end AT0000A335N5 | EB1D65 | 0,773 | 0,784 | 30.03.2023 16:01 | short | 2,18 | 24,9997 | 23,9997 | 39,33% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short VONOVIA SE Open end AT0000A335P0 | EB1D64 | 0,873 | 0,884 | 30.03.2023 16:01 | short | 1,94 | 25,9997 | 24,9997 | 45,14% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo long SIEMENS HEALTH Open end AT0000A335T2 | EB1D7C | 0,71 | 0,751 | 30.03.2023 16:01 | long | 7,12 | 44,9342 | 46,8642 | 9,46% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo long SYMRISE Open end AT0000A335U0 | EB1D7F | 1,65 | 1,67 | 30.03.2023 16:01 | long | 5,94 | 82,2908 | 84,2908 | 14,58% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo long SYMRISE Open end AT0000A335V8 | EB1D7E | 1,90 | 1,92 | 30.03.2023 16:01 | long | 5,17 | 79,7850 | 81,7850 | 17,12% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo long SYMRISE Open end AT0000A335W6 | EB1D7D | 2,15 | 2,17 | 30.03.2023 16:01 | long | 4,57 | 77,2792 | 79,2792 | 19,66% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo long ZALANDO Open end AT0000A33602 | EB1D7P | 0,904 | 0,944 | 30.03.2023 16:01 | long | 4,07 | 28,5462 | 29,5462 | 20,83% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short VONOVIA SE Open end AT0000A335L9 | EB1D67 | 0,573 | 0,584 | 30.03.2023 16:01 | short | 2,92 | 22,9998 | 21,9998 | 27,72% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo long ZALANDO Open end AT0000A33610 | EB1D7N | 0,804 | 0,844 | 30.03.2023 16:01 | long | 4,57 | 29,5485 | 30,5485 | 18,14% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo long ZALANDO Open end AT0000A33628 | EB1D7M | 0,703 | 0,744 | 30.03.2023 16:01 | long | 5,21 | 30,5508 | 31,5508 | 15,46% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo long ZALANDO Open end AT0000A33636 | EB1D7L | 0,603 | 0,644 | 30.03.2023 16:01 | long | 6,06 | 31,5532 | 32,5532 | 12,77% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short EVONIK Open end AT0000A33651 | EB1D7Q | 0,247 | 0,268 | 30.03.2023 16:01 | short | 7,20 | 21,6748 | 20,9498 | 9,03% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short K+S Open end AT0000A33669 | EB1D7S | 0,366 | 0,377 | 30.03.2023 16:00 | short | 5,22 | 23,6197 | 22,6197 | 13,64% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short K+S Open end AT0000A33677 | EB1D7R | 0,266 | 0,277 | 30.03.2023 16:00 | short | 7,08 | 22,6198 | 21,6198 | 8,61% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short VONOVIA SE Open end AT0000A335M7 | EB1D66 | 0,673 | 0,684 | 30.03.2023 16:01 | short | 2,50 | 23,9997 | 22,9997 | 33,53% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short VONOVIA SE Open end AT0000A335K1 | EB1D68 | 0,473 | 0,484 | 30.03.2023 16:01 | short | 3,52 | 21,9998 | 20,9998 | 21,91% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short PRO SIEBENSAT1 Open end AT0000A33693 | EB1D7W | 0,068 | 0,088 | 30.03.2023 16:01 | short | 10,38 | 10,0399 | 9,8399 | 5,35% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short BASF Open end AT0000A335A2 | EB1D6W | 0,50 | 0,521 | 30.03.2023 16:01 | short | 9,09 | 52,9795 | 52,4795 | 9,54% | Open end | EUR |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.