Produktname ISIN | WKN | Geldkurs | Briefkurs | Datum | Long/ Short | Hebel | Strike | Barriere | Abstand zur Barriere in % | Fälligkeit | Währung | |
Erste Group Turbo short EVN Open end AT0000A332L6 | EB1D2U | 0,39 | 0,411 | 24.03.2023 17:26 | short | 4,86 | 23,8897 | 21,3897 | 7,16% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short FACC Open end AT0000A332M4 | EB1D2V | 0,167 | 0,188 | 24.03.2023 17:25 | short | 3,56 | 8,3899 | 7,3899 | 10,46% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short LENZING Open end AT0000A332N2 | EB1D2W | 1,65 | 1,76 | 24.03.2023 17:27 | short | 3,52 | 78,3892 | 73,3892 | 18,56% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short MAYR-MELNHOF Open end AT0000A332P7 | EB1D2X | 2,45 | 2,50 | 24.03.2023 17:26 | short | 5,96 | 172,5582 | 162,5582 | 9,10% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short OMV Open end AT0000A332Q5 | EB1D2Y | 0,669 | 0,69 | 24.03.2023 17:29 | short | 5,82 | 46,7895 | 45,7895 | 14,02% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short RAIFFEISEN INT. Open end AT0000A332R3 | EB1D20 | 0,486 | 0,507 | 24.03.2023 17:29 | short | 2,53 | 17,6198 | 16,6198 | 29,64% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short RAIFFEISEN INT. Open end AT0000A332S1 | EB1D2Z | 0,386 | 0,407 | 24.03.2023 17:29 | short | 3,15 | 16,6198 | 15,6198 | 21,84% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short SCHOELLER-BLECK. Open end AT0000A332T9 | EB1D21 | 2,75 | 2,80 | 24.03.2023 17:26 | short | 2,11 | 86,6991 | 81,6991 | 38,47% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short UNIQA Open end AT0000A332U7 | EB1D22 | 0,172 | 0,183 | 24.03.2023 17:25 | short | 4,15 | 9,2799 | 8,2799 | 9,09% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short UNITED INTERNET Open end AT0000A332V5 | EB1D24 | 0,455 | 0,485 | 24.03.2023 17:28 | short | 3,56 | 21,7498 | 21,2498 | 23,12% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short UNITED INTERNET Open end AT0000A332W3 | EB1D23 | 0,555 | 0,585 | 24.03.2023 17:28 | short | 2,95 | 22,7498 | 22,2498 | 28,91% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short VERBUND Open end AT0000A332X1 | EB1D25 | 1,45 | 1,48 | 24.03.2023 17:29 | short | 4,92 | 87,4891 | 82,4891 | 13,23% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short VIENNA INS.GROUP Open end AT0000A332Y9 | EB1D26 | 0,724 | 0,745 | 24.03.2023 17:25 | short | 3,21 | 31,0497 | 26,0497 | 8,99% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short VOESTALPINE Open end AT0000A332Z6 | EB1D28 | 0,644 | 0,665 | 24.03.2023 17:28 | short | 4,54 | 36,5896 | 34,5896 | 14,69% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short VOESTALPINE Open end AT0000A33305 | EB1D27 | 0,844 | 0,865 | 24.03.2023 17:28 | short | 3,49 | 38,5896 | 36,5896 | 21,32% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo short WIENERBERGER Open end AT0000A33313 | EB1D29 | 0,696 | 0,717 | 24.03.2023 17:29 | short | 3,50 | 32,0296 | 30,0296 | 19,83% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo long BMW Open end AT0000A33321 | EB1D3B | 0,745 | 0,766 | 24.03.2023 17:29 | long | 12,76 | 90,4698 | 91,4698 | 6,43% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo long DEUTSCHE POST Open end AT0000A33396 | EB1D3J | 0,274 | 0,314 | 24.03.2023 17:29 | long | 13,20 | 38,7298 | 39,2298 | 5,33% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo long DEUTSCHE TELEKOM Open end AT0000A333B5 | EB1D3L | 0,205 | 0,215 | 24.03.2023 17:29 | long | 10,10 | 19,6656 | 20,1656 | 7,16% | Open end | EUR | |
Erste Group Turbo long DEUTSCHE TELEKOM Open end AT0000A333C3 | EB1D3K | 0,155 | 0,165 | 24.03.2023 17:29 | long | 13,16 | 20,1668 | 20,6668 | 4,85% | Open end | EUR |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.