Basiswert ISIN | WKN | Rückzahlung | Ausgestoppt | Fälligkeit | Long/ Short | Strike | Barriere | Kurs Basiswert | Basiswert Kursdatum | |
ZALANDO AT0000A3EJ80 | EB1L8F | 0,100 | 10.09.2024 16:06 | Open end | long | 20,6280 | 21,6280 | 29,15 | 04.10.2024 17:35 | |
WIENERBERGER AT0000A3EEZ5 | EB1L47 | 0,200 | 19.09.2024 09:00 | Open end | short | 32,4223 | 30,4223 | 28,60 | 04.10.2024 17:35 | |
WACKER CHEMIE AT0000A3EX58 | EB1MFY | 0,192 | 27.09.2024 10:39 | Open end | short | 89,1758 | 87,1758 | 92,72 | 04.10.2024 17:37 | |
WACKER CHEMIE AT0000A3EJW1 | EB1L83 | 0,200 | 02.10.2024 09:04 | Open end | short | 94,1898 | 92,1898 | 92,72 | 04.10.2024 17:37 | |
WACKER CHEMIE AT0000A3EJV3 | EB1L84 | 0,200 | 01.10.2024 09:00 | Open end | short | 91,6884 | 89,6884 | 92,72 | 04.10.2024 17:37 | |
WACKER CHEMIE AT0000A3EJX9 | EB1L82 | 0,200 | 02.10.2024 09:04 | Open end | short | 96,6911 | 94,6911 | 92,72 | 04.10.2024 17:37 | |
WACKER CHEMIE AT0000A2L3U1 | EB03GM | 0,200 | 10.09.2024 09:00 | Open end | long | 77,7996 | 79,7996 | 92,72 | 04.10.2024 17:37 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A3EWT0 | EB1MFL | 0,200 | 27.09.2024 10:06 | Open end | short | 99,3575 | 97,3575 | 93,98 | 04.10.2024 17:35 | |
VOESTALPINE AT0000A3EEY8 | EB1L45 | 0,200 | 26.09.2024 16:00 | Open end | short | 24,7516 | 22,7516 | 22,00 | 04.10.2024 17:35 | |
VOESTALPINE AT0000A31R21 | EB1DB1 | 0,200 | 09.09.2024 10:18 | Open end | long | 18,6072 | 20,6072 | 22,00 | 04.10.2024 17:35 | |
VIENNA INS.GROUP AT0000A3EV35 | EB1MDW | 0,500 | 01.10.2024 15:40 | Open end | long | 24,4211 | 29,4211 | 29,10 | 04.10.2024 17:35 | |
VERBUND AT0000A3DHW7 | EB1LRY | 0,500 | 20.09.2024 12:05 | Open end | long | 66,4490 | 71,4490 | 73,75 | 04.10.2024 17:35 | |
UNITED INTERNET AT0000A3EV27 | EB1MDU | 0,117 | 27.09.2024 16:40 | Open end | long | 17,4036 | 18,5736 | 18,97 | 04.10.2024 17:35 | |
THYSSENKRUPP AT0000A3EHF0 | EB1L7S | 0,010 | 27.09.2024 09:18 | Open end | short | 3,5116 | 3,4116 | 3,418 | 04.10.2024 17:35 | |
THYSSENKRUPP AT0000A3EWA0 | EB1ME4 | 0,010 | 11.09.2024 14:32 | Open end | long | 2,6700 | 2,7700 | 3,418 | 04.10.2024 17:35 | |
THYSSENKRUPP AT0000A3EWS2 | EB1MFJ | 0,010 | 24.09.2024 09:00 | Open end | short | 3,3906 | 3,2906 | 3,418 | 04.10.2024 17:35 | |
THYSSENKRUPP AT0000A3EWB8 | EB1ME3 | 0,010 | 10.09.2024 09:00 | Open end | long | 2,8000 | 2,9000 | 3,418 | 04.10.2024 17:35 | |
THYSSENKRUPP AT0000A3EWR4 | EB1MFK | 0,010 | 19.09.2024 10:38 | Open end | short | 3,2703 | 3,1703 | 3,418 | 04.10.2024 17:35 | |
TELEKOM AUSTRIA AT0000A3EV01 | EB1MDT | 0,100 | 11.09.2024 17:35 | Open end | long | 7,6100 | 8,6100 | 8,48 | 04.10.2024 17:35 | |
SYMRISE AT0000A34V30 | EB1EKF | 0,500 | 17.09.2024 14:18 | Open end | short | 127,3348 | 122,3348 | 119,90 | 04.10.2024 17:35 |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.