Basiswert ISIN | WKN | Rückzahlung | Ausgestoppt | Fälligkeit | Long/ Short | Strike | Barriere | Kurs Basiswert | Basiswert Kursdatum | |
MTU AERO AT0000A2XY55 | EB08BA | 0,250 | 16.05.2022 10:08 | Open end | short | 184,0500 | 181,5500 | 182,50 | 20.05.2022 17:35 | |
MUENCHNER RUECK AT0000A2XY63 | EB08BF | 0,500 | 16.05.2022 09:00 | Open end | short | 232,4300 | 227,4300 | 221,40 | 20.05.2022 17:35 | |
MERCEDES-BENZ AG AT0000A2WN00 | EB07XN | 0,100 | 05.05.2022 09:00 | Open end | short | 64,2896 | 63,2896 | 63,30 | 20.05.2022 17:35 | |
MTU AERO AT0000A2XY48 | EB08BB | 0,250 | 18.05.2022 09:08 | Open end | short | 189,0500 | 186,5500 | 182,50 | 20.05.2022 17:35 | |
MERCEDES-BENZ AG AT0000A2XY06 | EB08A9 | 0,100 | 16.05.2022 09:00 | Open end | short | 64,2300 | 63,2300 | 63,30 | 20.05.2022 17:35 | |
VONOVIA SE AT0000A2XXB8 | EB08AQ | 0,100 | 17.05.2022 10:21 | Open end | short | 35,0000 | 34,0000 | 33,99 | 20.05.2022 17:35 | |
OMV AT0000A2WFD3 | EB06PQ | 0,100 | 29.04.2022 09:17 | Open end | short | 50,0710 | 49,0710 | 49,99 | 20.05.2022 17:35 | |
EVN AT0000A2WF91 | EB06PL | 0,500 | 28.04.2022 09:14 | Open end | short | 29,3709 | 24,3709 | 23,10 | 20.05.2022 17:35 | |
TAG IMMOBILIEN AT0000A2XYJ9 | EB08BU | 0,100 | 16.05.2022 09:00 | Open end | short | 18,4700 | 17,4700 | 18,56 | 20.05.2022 17:35 | |
THYSSENKRUPP AT0000A2XYL5 | EB08BZ | 0,020 | 16.05.2022 09:00 | Open end | short | 7,6800 | 7,4800 | 8,21 | 20.05.2022 17:35 | |
GEA GROUP AT0000A2XZF4 | EB08CQ | 0,100 | 20.05.2022 09:20 | Open end | short | 37,8800 | 36,8800 | 36,52 | 20.05.2022 17:35 | |
GEA GROUP AT0000A2XZG2 | EB08CP | 0,100 | 16.05.2022 10:15 | Open end | short | 36,8800 | 35,8800 | 36,52 | 20.05.2022 17:35 | |
INFINEON AT0000A2XZN8 | EB08CT | 0,050 | 16.05.2022 09:31 | Open end | short | 29,0400 | 28,5400 | 27,725 | 20.05.2022 17:35 | |
COVESTRO AG AT0000A2XZ88 | EB08CF | 0,100 | 17.05.2022 10:17 | Open end | short | 41,6600 | 40,6600 | 39,99 | 20.05.2022 17:35 | |
THYSSENKRUPP AT0000A2XYP6 | EB08BW | 0,020 | 16.05.2022 10:57 | Open end | short | 8,4300 | 8,2300 | 8,21 | 20.05.2022 17:35 | |
THYSSENKRUPP AT0000A2XYM3 | EB08BY | 0,020 | 16.05.2022 09:00 | Open end | short | 7,9300 | 7,7300 | 8,21 | 20.05.2022 17:35 | |
THYSSENKRUPP AT0000A2XYN1 | EB08BX | 0,020 | 16.05.2022 09:00 | Open end | short | 8,1800 | 7,9800 | 8,21 | 20.05.2022 17:35 | |
SIEMENS ENERGY AT0000A2XX72 | EB08AK | 0,050 | 18.05.2022 09:26 | Open end | short | 18,0000 | 17,5000 | 16,935 | 20.05.2022 17:35 | |
K+S AT0000A2XX31 | EB0798 | 0,100 | 16.05.2022 09:00 | Open end | short | 30,0000 | 29,0000 | 28,79 | 20.05.2022 17:35 | |
SIEMENS HEALTH AT0000A2XVZ1 | EB0787 | 0,200 | 16.05.2022 09:00 | Open end | short | 55,0900 | 53,0900 | 54,64 | 20.05.2022 17:37 |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.