Basiswert ISIN | WKN | Rückzahlung | Ausgestoppt | Fälligkeit | Long/ Short | Strike | Barriere | Kurs Basiswert | Basiswert Kursdatum | |
BAWAG GROUP AT0000A2WFR3 | EB06P2 | 0,428 | 01.07.2022 16:30 | Open end | long | 35,3422 | 39,6222 | 39,82 | 01.07.2022 17:37 | |
ERSTE GROUP AT0000A2WEF1 | EB06NW | 0,100 | 01.07.2022 16:18 | Open end | long | 22,8576 | 23,8576 | 23,96 | 01.07.2022 17:35 | |
OMV AT0000A2YDS2 | EB08GP | 0,100 | 01.07.2022 16:03 | Open end | long | 41,8000 | 42,8000 | 42,23 | 01.07.2022 17:39 | |
DEUTSCHE BANK AT0000A2KYD9 | EB03BA | 0,010 | 01.07.2022 13:46 | Open end | long | 7,8943 | 7,9943 | 8,053 | 01.07.2022 17:38 | |
UNITED INTERNET AT0000A2WG58 | EB06QG | 0,100 | 01.07.2022 12:46 | Open end | long | 25,8167 | 26,8167 | 27,16 | 01.07.2022 17:35 | |
GERRESHEIMER AT0000A2WNK2 | EB07X5 | 0,250 | 01.07.2022 12:34 | Open end | long | 56,1537 | 58,6537 | 57,95 | 01.07.2022 17:38 | |
SIEMENS AT0000A2L0W3 | EB03DQ | 0,200 | 01.07.2022 09:02 | Open end | long | 93,3180 | 95,3180 | 96,00 | 01.07.2022 17:40 | |
INFINEON AT0000A2HYY1 | EB01V5 | 0,040 | 01.07.2022 09:02 | Open end | long | 21,7951 | 22,2951 | 22,29 | 01.07.2022 17:37 | |
BOR. DORTMUND AT0000A2YEV4 | EB08HS | 0,020 | 30.06.2022 16:27 | Open end | long | 3,2900 | 3,4900 | 3,564 | 01.07.2022 17:36 | |
VONOVIA SE AT0000A2XWN5 | EB079Z | 0,100 | 30.06.2022 15:53 | Open end | long | 28,0887 | 29,0887 | 29,52 | 01.07.2022 17:35 | |
LUFTHANSA AT0000A2WNL0 | EB07YB | 0,009 | 30.06.2022 14:50 | Open end | long | 5,3781 | 5,4781 | 5,566 | 01.07.2022 17:35 | |
HEIDELBERGCEMENT AT0000A2HDX7 | EB01L9 | 0,200 | 30.06.2022 13:41 | Open end | long | 42,5891 | 44,5891 | 45,88 | 01.07.2022 17:35 | ![]() |
UNIQA AT0000A2YDV6 | EB08GS | 0,100 | 30.06.2022 12:56 | Open end | long | 5,6600 | 6,6600 | 6,76 | 01.07.2022 17:35 | |
MERCEDES-BENZ AG AT0000A2WM50 | EB07WQ | 0,100 | 30.06.2022 12:37 | Open end | long | 53,7112 | 54,7112 | 55,00 | 01.07.2022 17:36 | |
CONTINENTAL AT0000A2YEX0 | EB08HV | 0,200 | 30.06.2022 11:56 | Open end | long | 62,7300 | 64,7300 | 66,38 | 01.07.2022 17:36 | |
LEONI AT0000A2NCS7 | EB03U1 | 0,050 | 30.06.2022 11:53 | Open end | long | 6,2403 | 6,7403 | 6,86 | 01.07.2022 17:36 | |
SIEMENS ENERGY AT0000A2YMM6 | EB08PB | 0,050 | 30.06.2022 11:25 | Open end | long | 13,5500 | 14,0500 | 14,22 | 01.07.2022 17:35 | |
GEA GROUP AT0000A2QX30 | EB04HG | 0,100 | 30.06.2022 11:20 | Open end | long | 31,1758 | 32,1758 | 32,99 | 01.07.2022 17:35 | |
PORSCHE AT0000A2XWJ3 | EB079S | 0,200 | 30.06.2022 11:19 | Open end | long | 60,0348 | 62,0348 | 62,94 | 01.07.2022 17:38 | |
ANDRITZ AT0000A2Y1G9 | EB08EQ | 0,200 | 30.06.2022 11:18 | Open end | long | 36,3849 | 38,3849 | 38,48 | 01.07.2022 17:35 |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.