Basiswert ISIN | WKN | Long/ Short | Strike | Barriere | Fälligkeit | Hebel | Währung | Geldkurs | Briefkurs | Datum | |
VERBUND AT0000A2ZAE5 | EB08RH | short | 158,2280 | 153,2280 | Open end | 1,98 | EUR | 5,29 | 5,31 | 12.08.2022 17:28 | |
FRESENIUS MED AT0000A2ZBM6 | EB08SP | short | 49,8806 | 48,8806 | Open end | 2,74 | EUR | 1,32 | 1,34 | 12.08.2022 17:26 | |
ZALANDO AT0000A2ZGD4 | EB08XL | long | 21,0902 | 22,0902 | Open end | 2,78 | EUR | 1,11 | 1,15 | 12.08.2022 17:29 | |
RAIFFEISEN INT. AT0000A2Z9P2 | EB08QT | long | 9,0072 | 10,0072 | Open end | 2,80 | EUR | 0,462 | 0,483 | 12.08.2022 17:29 | |
DUERR AG AT0000A2ZB19 | EB08R1 | long | 17,3331 | 19,3331 | Open end | 2,90 | EUR | 0,843 | 0,884 | 12.08.2022 17:29 | |
PALFINGER AT0000A2Z9N7 | EB08QR | long | 17,8641 | 22,8641 | Open end | 3,01 | EUR | 0,809 | 0,85 | 12.08.2022 17:25 | |
MERCEDES-BENZ AG AT0000A2ZC67 | EB08S7 | long | 41,3088 | 42,3088 | Open end | 3,05 | EUR | 1,97 | 2,00 | 12.08.2022 17:29 | |
ZALANDO AT0000A2ZGE2 | EB08XK | long | 22,0922 | 23,0922 | Open end | 3,05 | EUR | 1,01 | 1,05 | 12.08.2022 17:29 | |
SARTORIUS VZ AT0000A2ZD90 | EB08UG | long | 306,6749 | 311,6749 | Open end | 3,12 | EUR | 13,63 | 14,13 | 12.08.2022 17:29 | |
WIENERBERGER AT0000A2Z9W8 | EB08Q1 | long | 16,9923 | 18,9923 | Open end | 3,12 | EUR | 0,771 | 0,792 | 12.08.2022 17:28 | |
RAIFFEISEN INT. AT0000A2Z9Q0 | EB08QS | long | 9,5081 | 10,5081 | Open end | 3,13 | EUR | 0,412 | 0,433 | 12.08.2022 17:29 | |
LEONI AT0000A2ZBE3 | EB08SJ | long | 6,2520 | 6,7520 | Open end | 3,24 | EUR | 0,25 | 0,27 | 12.08.2022 17:29 | |
ZALANDO AT0000A2ZGF9 | EB08XJ | long | 23,0940 | 24,0940 | Open end | 3,36 | EUR | 0,912 | 0,952 | 12.08.2022 17:29 | |
FRESENIUS MED AT0000A2ZBL8 | EB08SQ | short | 47,3846 | 46,3846 | Open end | 3,36 | EUR | 1,07 | 1,09 | 12.08.2022 17:26 | |
SIEMENS ENERGY AT0000A2ZFC8 | EB08WC | long | 11,5921 | 12,0921 | Open end | 3,38 | EUR | 0,474 | 0,484 | 12.08.2022 17:29 | |
MERCEDES-BENZ AG AT0000A2ZC59 | EB08S8 | long | 43,8136 | 44,8136 | Open end | 3,48 | EUR | 1,72 | 1,75 | 12.08.2022 17:29 | |
WIENERBERGER AT0000A2Z9X6 | EB08Q0 | long | 17,9944 | 19,9944 | Open end | 3,58 | EUR | 0,671 | 0,692 | 12.08.2022 17:28 | |
SARTORIUS VZ AT0000A2ZDA7 | EB08UF | long | 326,7131 | 331,7131 | Open end | 3,63 | EUR | 11,62 | 12,13 | 12.08.2022 17:29 | |
DUERR AG AT0000A2ZAY3 | EB08R4 | long | 19,3368 | 21,3368 | Open end | 3,75 | EUR | 0,643 | 0,684 | 12.08.2022 17:29 | |
ZALANDO AT0000A2ZGG7 | EB08XH | long | 24,0959 | 25,0959 | Open end | 3,75 | EUR | 0,811 | 0,852 | 12.08.2022 17:29 |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.