Basiswert ISIN | WKN | Long/ Short | Strike | Barriere | Fälligkeit | Hebel | Währung | Geldkurs | Briefkurs | Datum | |
THYSSENKRUPP AT0000A34T18 | EB1EHC | long | 6,1657 | 6,3657 | Open end | 8,77 | EUR | 0,068 | 0,078 | 05.06.2023 17:29 | |
FACC AT0000A34S01 | EB1EGA | short | 7,8918 | 6,8918 | Open end | 3,47 | EUR | 0,161 | 0,181 | 05.06.2023 17:25 | |
THYSSENKRUPP AT0000A34TH9 | EB1EHU | short | 7,4616 | 7,2616 | Open end | 9,50 | EUR | 0,061 | 0,072 | 05.06.2023 17:29 | |
PRO SIEBENSAT1 AT0000A34TZ1 | EB1EJB | long | 7,3086 | 7,5086 | Open end | 8,87 | EUR | 0,069 | 0,09 | 05.06.2023 17:29 | |
THYSSENKRUPP AT0000A34TJ5 | EB1EHT | short | 7,7116 | 7,5116 | Open end | 7,05 | EUR | 0,086 | 0,097 | 05.06.2023 17:29 | |
PRO SIEBENSAT1 AT0000A34V14 | EB1EJ9 | short | 8,7919 | 8,5919 | Open end | 8,06 | EUR | 0,078 | 0,099 | 05.06.2023 17:28 | |
PRO SIEBENSAT1 AT0000A34V06 | EB1EKA | short | 9,0420 | 8,8420 | Open end | 6,44 | EUR | 0,103 | 0,124 | 05.06.2023 17:29 | |
DEUTSCHE BANK AT0000A34R93 | EB1EFM | long | 8,9828 | 9,0828 | Open end | 11,68 | EUR | 0,072 | 0,083 | 05.06.2023 17:29 | |
PRO SIEBENSAT1 AT0000A34UZ9 | EB1EKB | short | 9,2920 | 9,0920 | Open end | 5,36 | EUR | 0,128 | 0,149 | 05.06.2023 17:29 | |
COMMERZBANK AT0000A34TN7 | EB1EH0 | long | 8,6149 | 9,1149 | Open end | 9,60 | EUR | 0,089 | 0,099 | 05.06.2023 17:29 | |
DEUTSCHE BANK AT0000A34RA8 | EB1EFL | long | 9,2335 | 9,3335 | Open end | 16,72 | EUR | 0,047 | 0,058 | 05.06.2023 17:28 | |
PRO SIEBENSAT1 AT0000A34UN5 | EB1EJZ | short | 9,5420 | 9,3420 | Open end | 4,59 | EUR | 0,153 | 0,174 | 05.06.2023 17:29 | |
PRO SIEBENSAT1 AT0000A34UP0 | EB1EJY | short | 10,0422 | 9,8422 | Open end | 3,56 | EUR | 0,203 | 0,224 | 05.06.2023 17:29 | |
UNITED INTERNET AT0000A34RM3 | EB1EFX | long | 10,7173 | 11,7173 | Open end | 3,73 | EUR | 0,35 | 0,38 | 05.06.2023 17:29 | |
E.ON AT0000A34UF1 | EB1EJS | short | 14,0030 | 13,5030 | Open end | 4,00 | EUR | 0,272 | 0,282 | 05.06.2023 17:29 | |
E.ON AT0000A34UG9 | EB1EJR | short | 14,5032 | 14,0032 | Open end | 3,40 | EUR | 0,322 | 0,332 | 05.06.2023 17:29 | |
IMMOFINANZ AT0000A34RG5 | EB1EFS | long | 12,3815 | 14,3815 | Open end | 3,99 | EUR | 0,385 | 0,406 | 05.06.2023 17:29 | |
UNITED INTERNET AT0000A34S50 | EB1EGG | short | 15,7634 | 14,7634 | Open end | 7,63 | EUR | 0,156 | 0,186 | 05.06.2023 17:29 | |
VONOVIA SE AT0000A34UA2 | EB1EJK | long | 14,4869 | 14,9869 | Open end | 5,28 | EUR | 0,324 | 0,335 | 05.06.2023 17:29 | |
UNITED INTERNET AT0000A34S68 | EB1EGF | short | 16,2636 | 15,2636 | Open end | 6,01 | EUR | 0,206 | 0,236 | 05.06.2023 17:29 |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.