Basiswert ISIN | WKN | Long/ Short | Strike | Barriere | Fälligkeit | Hebel | Währung | Geldkurs | Briefkurs | Datum | |
MTU AERO AT0000A1BQB0 | EB0N4A | long | 72,4640 | 77,4640 | Open end | 1,34 | EUR | 21,12 | 21,16 | 08.10.2024 11:08 | |
MTU AERO AT0000A31AN3 | EB1C7N | long | 158,6885 | 163,6885 | Open end | 2,26 | EUR | 12,50 | 12,54 | 08.10.2024 11:08 | |
MTU AERO AT0000A3AQD4 | EB1GF1 | long | 200,4216 | 205,4216 | Open end | 3,38 | EUR | 8,32 | 8,37 | 08.10.2024 11:08 | |
MTU AERO AT0000A3AQC6 | EB1GF2 | long | 195,2015 | 200,2015 | Open end | 3,18 | EUR | 8,84 | 8,89 | 08.10.2024 11:08 | |
MTU AERO AT0000A3AQB8 | EB1GF3 | long | 189,9818 | 194,9818 | Open end | 3,01 | EUR | 9,37 | 9,41 | 08.10.2024 11:08 | |
MTU AERO AT0000A38UT3 | EB1FXA | long | 187,6210 | 190,1210 | Open end | 2,93 | EUR | 9,60 | 9,65 | 08.10.2024 11:08 | |
MTU AERO AT0000A38US5 | EB1FXB | long | 182,3382 | 184,8382 | Open end | 2,78 | EUR | 10,13 | 10,18 | 08.10.2024 11:08 | |
MTU AERO AT0000A38UR7 | EB1FXC | long | 177,0547 | 179,5547 | Open end | 2,65 | EUR | 10,66 | 10,70 | 08.10.2024 11:08 | |
MTU AERO AT0000A38UQ9 | EB1FXD | long | 171,7711 | 174,2711 | Open end | 2,52 | EUR | 11,19 | 11,23 | 08.10.2024 11:08 | |
MTU AERO AT0000A37XS1 | EB1FM0 | long | 166,7091 | 169,2091 | Open end | 2,41 | EUR | 11,69 | 11,74 | 08.10.2024 11:08 | |
MTU AERO AT0000A31AM5 | EB1C7P | long | 152,9960 | 157,9960 | Open end | 2,16 | EUR | 13,07 | 13,11 | 08.10.2024 11:08 | |
MTU AERO AT0000A1D723 | EB0PMH | long | 65,4511 | 70,4511 | Open end | 1,30 | EUR | 21,82 | 21,86 | 08.10.2024 11:08 | |
MTU AERO AT0000A31AL7 | EB1C7Q | long | 147,3039 | 152,3039 | Open end | 2,07 | EUR | 13,63 | 13,68 | 08.10.2024 11:08 | |
MTU AERO AT0000A31AK9 | EB1C7R | long | 141,6113 | 146,6113 | Open end | 1,99 | EUR | 14,20 | 14,25 | 08.10.2024 11:08 | |
MTU AERO AT0000A2CLP7 | EB0ZQ1 | short | 294,1345 | 289,1345 | Open end | 26,53 | EUR | 1,06 | 1,10 | 08.10.2024 11:08 | |
MTU AERO AT0000A2CLN2 | EB0ZQ2 | short | 303,3256 | 298,3256 | Open end | 14,27 | EUR | 1,98 | 2,02 | 08.10.2024 11:08 | |
MTU AERO AT0000A1PYW0 | EB0T5X | long | 106,0366 | 111,0366 | Open end | 1,59 | EUR | 17,76 | 17,81 | 08.10.2024 11:08 | |
MTU AERO AT0000A1PR14 | EB0T1K | long | 99,3773 | 104,3773 | Open end | 1,53 | EUR | 18,43 | 18,47 | 08.10.2024 11:08 | |
MTU AERO AT0000A1N3L9 | EB0TCN | long | 92,7094 | 97,7094 | Open end | 1,48 | EUR | 19,09 | 19,14 | 08.10.2024 11:08 | |
MTU AERO AT0000A1N3K1 | EB0TCM | long | 85,9854 | 90,9854 | Open end | 1,43 | EUR | 19,77 | 19,81 | 08.10.2024 11:08 |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.