Basiswert ISIN | WKN | Long/ Short | Strike | Barriere | Fälligkeit | Hebel | Währung | Geldkurs | Briefkurs | Datum | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A0K6J0 | EB0KB5 | long | 36,8357 | 37,6960 | Open end | 1,49 | EUR | 8,54 | 8,58 | 26.09.2023 17:29 | ![]() |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2QZH4 | EB04KT | short | 214,5149 | 212,3639 | Open end | 1,05 | EUR | 12,11 | 12,15 | 26.09.2023 17:28 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A36UA7 | EB1E7X | short | 122,3552 | 120,3552 | Open end | 8,82 | EUR | 1,20 | 1,25 | 26.09.2023 17:28 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A364U0 | EB1EWR | short | 132,3624 | 130,3624 | Open end | 4,90 | EUR | 2,20 | 2,25 | 26.09.2023 17:28 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2WPJ9 | EB07Y1 | short | 137,0919 | 135,3711 | Open end | 4,05 | EUR | 3,11 | 3,16 | 26.09.2023 17:29 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2UB97 | EB05HV | short | 156,5859 | 154,8651 | Open end | 2,36 | EUR | 5,38 | 5,42 | 26.09.2023 17:29 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2S5T1 | EB04ZX | short | 173,6003 | 171,4493 | Open end | 1,73 | EUR | 7,35 | 7,40 | 26.09.2023 17:28 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2S5S3 | EB04ZY | short | 165,3509 | 163,1998 | Open end | 1,99 | EUR | 6,40 | 6,44 | 26.09.2023 17:29 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2S4G1 | EB04YM | short | 181,8493 | 179,6982 | Open end | 1,53 | EUR | 8,31 | 8,36 | 26.09.2023 17:28 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2QZJ0 | EB04KS | short | 222,7013 | 220,5503 | Open end | 0,98 | EUR | 13,06 | 13,11 | 26.09.2023 17:29 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2QZG6 | EB04KU | short | 206,3275 | 204,1764 | Open end | 1,14 | EUR | 11,16 | 11,20 | 26.09.2023 17:28 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A1GSH2 | EB0RP4 | long | 30,2280 | 31,9488 | Open end | 1,37 | EUR | 9,30 | 9,35 | 26.09.2023 17:28 | ![]() |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2QZF8 | EB04KV | short | 198,1405 | 195,9895 | Open end | 1,25 | EUR | 10,21 | 10,25 | 26.09.2023 17:29 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2QZE1 | EB04KW | short | 189,9532 | 187,8021 | Open end | 1,38 | EUR | 9,25 | 9,30 | 26.09.2023 17:26 | |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2H7W4 | EB01HL | long | 90,5722 | 92,2930 | Open end | 5,47 | EUR | 2,29 | 2,34 | 26.09.2023 17:29 | ![]() |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2H7V6 | EB01HM | long | 95,4292 | 97,1500 | Open end | 7,24 | EUR | 1,73 | 1,77 | 26.09.2023 17:29 | ![]() |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2H7U8 | EB01HN | long | 100,2836 | 102,0044 | Open end | 10,59 | EUR | 1,16 | 1,21 | 26.09.2023 17:29 | ![]() |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2FE77 | EB00VN | long | 78,4058 | 80,1265 | Open end | 3,42 | EUR | 3,70 | 3,75 | 26.09.2023 17:28 | ![]() |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2FE69 | EB00VP | long | 80,8435 | 82,5642 | Open end | 3,69 | EUR | 3,42 | 3,47 | 26.09.2023 17:29 | ![]() |
VOLKSWAGEN VZ AT0000A2FE51 | EB00VQ | long | 85,7172 | 87,4380 | Open end | 4,42 | EUR | 2,85 | 2,90 | 26.09.2023 17:28 | ![]() |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.