Basiswert ISIN | WKN | Long/ Short | Strike | Barriere | Fälligkeit | Hebel | Währung | Geldkurs | Briefkurs | Datum | |
DEUTSCHE POST AG AT0000A1G3T1 | EB0Q9M | long | 14,6475 | 15,6475 | Open end | 1,59 | EUR | 2,38 | 2,43 | 29.09.2023 17:28 | ![]() |
DEUTSCHE POST AG AT0000A2RC42 | EB04QS | short | 56,9478 | 55,9478 | Open end | 2,05 | EUR | 1,84 | 1,88 | 29.09.2023 17:27 | |
DEUTSCHE POST AG AT0000A32AP6 | EB1DP4 | long | 36,6233 | 37,1233 | Open end | 16,47 | EUR | 0,193 | 0,234 | 29.09.2023 17:29 | |
DEUTSCHE POST AG AT0000A32AN1 | EB1DP5 | long | 35,5772 | 36,0772 | Open end | 11,40 | EUR | 0,298 | 0,338 | 29.09.2023 17:29 | |
DEUTSCHE POST AG AT0000A32AM3 | EB1DP6 | long | 34,5313 | 35,0313 | Open end | 8,70 | EUR | 0,402 | 0,443 | 29.09.2023 17:29 | |
DEUTSCHE POST AG AT0000A31SZ9 | EB1DDV | long | 33,4849 | 33,9849 | Open end | 7,04 | EUR | 0,507 | 0,547 | 29.09.2023 17:29 | |
DEUTSCHE POST AG AT0000A31SY2 | EB1DDW | long | 32,4282 | 32,9282 | Open end | 5,90 | EUR | 0,612 | 0,653 | 29.09.2023 17:29 | |
DEUTSCHE POST AG AT0000A31SX4 | EB1DDX | long | 31,3719 | 31,8719 | Open end | 5,08 | EUR | 0,718 | 0,758 | 29.09.2023 17:29 | |
DEUTSCHE POST AG AT0000A316D6 | EB09HD | long | 30,3194 | 30,8194 | Open end | 4,47 | EUR | 0,823 | 0,863 | 29.09.2023 17:29 | |
DEUTSCHE POST AG AT0000A2VSL1 | EB058B | short | 49,1305 | 48,6305 | Open end | 3,50 | EUR | 1,06 | 1,10 | 29.09.2023 17:28 | |
DEUTSCHE POST AG AT0000A2V5H1 | EB050D | short | 52,0769 | 51,0769 | Open end | 2,75 | EUR | 1,35 | 1,40 | 29.09.2023 17:28 | |
DEUTSCHE POST AG AT0000A2U8F0 | EB05E2 | short | 54,5167 | 53,5167 | Open end | 2,35 | EUR | 1,60 | 1,64 | 29.09.2023 17:29 | |
DEUTSCHE POST AG AT0000A2T719 | EB0461 | short | 66,5936 | 65,5936 | Open end | 1,35 | EUR | 2,80 | 2,85 | 29.09.2023 17:27 | |
DEUTSCHE POST AG AT0000A2S2Z5 | EB04W2 | short | 59,3859 | 58,3859 | Open end | 1,81 | EUR | 2,08 | 2,13 | 29.09.2023 17:28 | |
DEUTSCHE POST AG AT0000A2S2Y8 | EB04W3 | short | 61,7836 | 60,7836 | Open end | 1,63 | EUR | 2,32 | 2,37 | 29.09.2023 17:28 | |
DEUTSCHE POST AG AT0000A2S2X0 | EB04W4 | short | 64,1807 | 63,1807 | Open end | 1,48 | EUR | 2,56 | 2,61 | 29.09.2023 17:28 | |
DEUTSCHE POST AG AT0000A2HXM8 | EB01U0 | long | 28,7322 | 29,7322 | Open end | 3,78 | EUR | 0,98 | 1,02 | 29.09.2023 17:27 | |
DEUTSCHE POST AG AT0000A1JKV4 | EB0R51 | long | 13,3783 | 14,3783 | Open end | 1,51 | EUR | 2,51 | 2,56 | 29.09.2023 17:29 | ![]() |
DEUTSCHE POST AG AT0000A2HD27 | EB01LC | long | 24,2391 | 25,2391 | Open end | 2,62 | EUR | 1,43 | 1,47 | 29.09.2023 17:29 | ![]() |
DEUTSCHE POST AG AT0000A2HD19 | EB01LD | long | 25,3682 | 26,3682 | Open end | 2,83 | EUR | 1,31 | 1,36 | 29.09.2023 17:28 | ![]() |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.