Basiswert ISIN | WKN | Long/ Short | Strike | Barriere | Fälligkeit | Hebel | Währung | Geldkurs | Briefkurs | Datum | |
BAWAG GROUP AT0000A2FG18 | EB00XM | long | 7,5140 | 9,5140 | Open end | 1,22 | EUR | 3,37 | 3,39 | 30.05.2023 12:54 | ![]() |
BAWAG GROUP AT0000A2T4R7 | EB044R | long | 30,9352 | 33,4352 | Open end | 3,87 | EUR | 1,03 | 1,05 | 30.05.2023 12:52 | |
BAWAG GROUP AT0000A33Z45 | EB1D8H | long | 37,4330 | 39,4330 | Open end | 9,80 | EUR | 0,382 | 0,403 | 30.05.2023 12:54 | |
BAWAG GROUP AT0000A33Z37 | EB1D8J | long | 35,4205 | 37,4205 | Open end | 6,64 | EUR | 0,583 | 0,604 | 30.05.2023 12:54 | |
BAWAG GROUP AT0000A332D3 | EB1D2M | short | 58,1418 | 53,1418 | Open end | 2,45 | EUR | 1,69 | 1,71 | 30.05.2023 12:52 | |
BAWAG GROUP AT0000A32A78 | EB1DPN | short | 75,3119 | 72,8119 | Open end | 1,22 | EUR | 3,40 | 3,43 | 30.05.2023 12:51 | |
BAWAG GROUP AT0000A2WFQ5 | EB06P3 | long | 31,1523 | 35,4323 | Open end | 3,95 | EUR | 1,01 | 1,03 | 30.05.2023 12:52 | |
BAWAG GROUP AT0000A2UFZ0 | EB05LA | short | 70,3089 | 67,8089 | Open end | 1,42 | EUR | 2,90 | 2,93 | 30.05.2023 12:52 | |
BAWAG GROUP AT0000A2T5E2 | EB045D | short | 65,4598 | 62,9598 | Open end | 1,71 | EUR | 2,42 | 2,44 | 30.05.2023 12:52 | |
BAWAG GROUP AT0000A2T5D4 | EB045E | short | 60,6433 | 58,1433 | Open end | 2,14 | EUR | 1,94 | 1,96 | 30.05.2023 12:52 | |
BAWAG GROUP AT0000A2T4Q9 | EB044S | long | 28,8009 | 31,3009 | Open end | 3,21 | EUR | 1,24 | 1,27 | 30.05.2023 12:52 | |
BAWAG GROUP AT0000A2FG26 | EB00XL | long | 8,6219 | 10,6219 | Open end | 1,26 | EUR | 3,26 | 3,28 | 30.05.2023 12:54 | ![]() |
BAWAG GROUP AT0000A2PNZ4 | EB034F | long | 27,2020 | 29,2020 | Open end | 2,86 | EUR | 1,40 | 1,43 | 30.05.2023 12:52 | |
BAWAG GROUP AT0000A2PNY7 | EB034G | long | 25,0346 | 27,0346 | Open end | 2,50 | EUR | 1,62 | 1,64 | 30.05.2023 12:52 | |
BAWAG GROUP AT0000A2KXT7 | EB03AM | long | 22,8838 | 24,8838 | Open end | 2,21 | EUR | 1,83 | 1,86 | 30.05.2023 12:52 | |
BAWAG GROUP AT0000A2KXS9 | EB03AN | long | 20,7036 | 22,7036 | Open end | 1,97 | EUR | 2,05 | 2,08 | 30.05.2023 12:52 | |
BAWAG GROUP AT0000A2KXR1 | EB03AP | long | 18,5226 | 20,5226 | Open end | 1,79 | EUR | 2,27 | 2,29 | 30.05.2023 12:54 | |
BAWAG GROUP AT0000A2H2C7 | EB01B3 | long | 16,3565 | 18,3565 | Open end | 1,64 | EUR | 2,49 | 2,51 | 30.05.2023 12:52 | ![]() |
BAWAG GROUP AT0000A2H2B9 | EB01B4 | long | 14,1496 | 16,1496 | Open end | 1,51 | EUR | 2,71 | 2,73 | 30.05.2023 12:52 | ![]() |
BAWAG GROUP AT0000A2H2A1 | EB01B5 | long | 11,9420 | 13,9420 | Open end | 1,40 | EUR | 2,93 | 2,95 | 30.05.2023 12:52 | ![]() |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.