Basiswert ISIN | WKN | Long/ Short | Strike | Barriere | Fälligkeit | Hebel | Währung | Geldkurs | Briefkurs | Datum | |
VOESTALPINE AT0000A0DM48 | EB0BLU | long | 5,0754 | 6,0754 | Open end | 1,23 | EUR | 2,04 | 2,07 | 26.09.2023 17:28 | ![]() |
VOESTALPINE AT0000A31424 | EB09E2 | long | 16,5636 | 17,5636 | Open end | 2,77 | EUR | 0,899 | 0,92 | 26.09.2023 17:29 | |
VOESTALPINE AT0000A36RK2 | EB1E46 | short | 31,1993 | 29,1993 | Open end | 4,34 | EUR | 0,567 | 0,588 | 26.09.2023 17:28 | |
VOESTALPINE AT0000A33305 | EB1D27 | short | 37,2127 | 35,2127 | Open end | 2,14 | EUR | 1,16 | 1,19 | 26.09.2023 17:28 | |
VOESTALPINE AT0000A332Z6 | EB1D28 | short | 35,2058 | 33,2058 | Open end | 2,58 | EUR | 0,968 | 0,989 | 26.09.2023 17:28 | |
VOESTALPINE AT0000A328J8 | EB1DM1 | long | 22,0876 | 24,0876 | Open end | 6,95 | EUR | 0,347 | 0,367 | 26.09.2023 17:29 | |
VOESTALPINE AT0000A31R47 | EB1DBZ | long | 19,9981 | 21,9981 | Open end | 4,43 | EUR | 0,556 | 0,576 | 26.09.2023 17:29 | |
VOESTALPINE AT0000A31R39 | EB1DB0 | long | 18,9429 | 20,9429 | Open end | 3,74 | EUR | 0,661 | 0,682 | 26.09.2023 17:29 | |
VOESTALPINE AT0000A31R21 | EB1DB1 | long | 17,8878 | 19,8878 | Open end | 3,24 | EUR | 0,767 | 0,787 | 26.09.2023 17:29 | |
VOESTALPINE AT0000A2H7S2 | EB01HG | long | 14,3360 | 14,8360 | Open end | 2,24 | EUR | 1,12 | 1,14 | 26.09.2023 17:25 | ![]() |
VOESTALPINE AT0000A0DM55 | EB0BLV | long | 6,6626 | 7,6626 | Open end | 1,34 | EUR | 1,88 | 1,91 | 26.09.2023 17:28 | ![]() |
VOESTALPINE AT0000A2H7R4 | EB01HH | long | 14,9001 | 15,4001 | Open end | 2,34 | EUR | 1,06 | 1,09 | 26.09.2023 17:29 | ![]() |
VOESTALPINE AT0000A2H7Q6 | EB01HJ | long | 15,4652 | 15,9652 | Open end | 2,48 | EUR | 1,00 | 1,03 | 26.09.2023 17:28 | ![]() |
VOESTALPINE AT0000A2H7P8 | EB01HK | long | 16,0295 | 16,5295 | Open end | 2,62 | EUR | 0,953 | 0,973 | 26.09.2023 17:29 | ![]() |
VOESTALPINE AT0000A21G34 | EB0WW2 | short | 44,6553 | 43,6553 | Open end | 1,32 | EUR | 1,91 | 1,93 | 26.09.2023 17:28 | ![]() |
VOESTALPINE AT0000A20TM8 | EB0WRV | short | 38,2139 | 37,2139 | Open end | 1,98 | EUR | 1,26 | 1,29 | 26.09.2023 17:28 | ![]() |
VOESTALPINE AT0000A20TL0 | EB0WRU | short | 40,3587 | 39,3587 | Open end | 1,70 | EUR | 1,48 | 1,50 | 26.09.2023 17:28 | ![]() |
VOESTALPINE AT0000A1Y2E3 | EB0WCS | short | 42,4710 | 41,4710 | Open end | 1,48 | EUR | 1,69 | 1,72 | 26.09.2023 17:28 | ![]() |
VOESTALPINE AT0000A0DM63 | EB0BLW | long | 8,2536 | 9,2536 | Open end | 1,46 | EUR | 1,73 | 1,75 | 26.09.2023 17:29 | ![]() |
VOESTALPINE AT0000A36RL0 | EB1E45 | short | 33,2013 | 31,2013 | Open end | 3,24 | EUR | 0,768 | 0,788 | 26.09.2023 17:28 |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.