Basiswert ISIN | WKN | Long/ Short | Strike | Barriere | Fälligkeit | Hebel | Währung | Geldkurs | Briefkurs | Datum | |
VERBUND AT0000A13UL3 | EB0GEJ | long | 5,5419 | 6,4962 | Open end | 1,07 | EUR | 7,68 | 7,71 | 26.09.2023 17:25 | ![]() |
VERBUND AT0000A2QWC2 | EB04FD | long | 58,0624 | 60,5254 | Open end | 3,73 | EUR | 2,11 | 2,14 | 26.09.2023 17:25 | |
VERBUND AT0000A2H7K9 | EB01HC | long | 35,6220 | 37,5924 | Open end | 1,81 | EUR | 4,39 | 4,41 | 26.09.2023 17:25 | ![]() |
VERBUND AT0000A2H7L7 | EB01HB | long | 33,3985 | 35,3689 | Open end | 1,72 | EUR | 4,61 | 4,64 | 26.09.2023 17:25 | ![]() |
VERBUND AT0000A2HWB3 | EB01TN | long | 37,8179 | 39,7883 | Open end | 1,90 | EUR | 4,16 | 4,19 | 26.09.2023 17:25 | |
VERBUND AT0000A2HWC1 | EB01TM | long | 40,0295 | 41,9999 | Open end | 2,01 | EUR | 3,94 | 3,97 | 26.09.2023 17:25 | |
VERBUND AT0000A2HWD9 | EB01TL | long | 42,2413 | 44,2118 | Open end | 2,13 | EUR | 3,72 | 3,74 | 26.09.2023 17:25 | |
VERBUND AT0000A2KX85 | EB0293 | long | 47,1604 | 49,6234 | Open end | 2,46 | EUR | 3,22 | 3,24 | 26.09.2023 17:25 | |
VERBUND AT0000A2LF11 | EB03H5 | long | 49,9028 | 54,8289 | Open end | 2,70 | EUR | 2,94 | 2,96 | 26.09.2023 17:25 | |
VERBUND AT0000A2RBU6 | EB04QH | long | 60,7486 | 65,6747 | Open end | 4,29 | EUR | 1,84 | 1,86 | 26.09.2023 17:25 | |
VERBUND AT0000A2FM02 | EB002G | long | 28,9393 | 30,9097 | Open end | 1,57 | EUR | 5,07 | 5,09 | 26.09.2023 17:25 | ![]() |
VERBUND AT0000A2T5T0 | EB045U | short | 123,5161 | 118,5900 | Open end | 1,75 | EUR | 4,53 | 4,56 | 26.09.2023 17:29 | |
VERBUND AT0000A2V459 | EB05Y2 | short | 130,7394 | 128,2764 | Open end | 1,51 | EUR | 5,27 | 5,29 | 26.09.2023 17:29 | |
VERBUND AT0000A2YEM3 | EB08HJ | short | 140,5974 | 138,1344 | Open end | 1,27 | EUR | 6,27 | 6,29 | 26.09.2023 17:29 | |
VERBUND AT0000A2ZAE5 | EB08RH | short | 152,9265 | 148,0004 | Open end | 1,06 | EUR | 7,52 | 7,54 | 26.09.2023 17:29 | |
VERBUND AT0000A314S9 | EB09FR | short | 101,3495 | 98,8865 | Open end | 3,45 | EUR | 2,28 | 2,31 | 26.09.2023 17:29 | |
VERBUND AT0000A314T7 | EB09FQ | short | 111,1993 | 108,7362 | Open end | 2,41 | EUR | 3,28 | 3,31 | 26.09.2023 17:29 | |
VERBUND AT0000A32919 | EB1DNF | short | 89,0034 | 84,0774 | Open end | 7,53 | EUR | 1,03 | 1,06 | 26.09.2023 17:29 | |
VERBUND AT0000A32927 | EB1DNE | short | 93,9435 | 89,0175 | Open end | 5,11 | EUR | 1,53 | 1,56 | 26.09.2023 17:29 | |
VERBUND AT0000A2FM10 | EB002F | long | 26,7074 | 28,6778 | Open end | 1,50 | EUR | 5,29 | 5,32 | 26.09.2023 17:25 | ![]() |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.