11.09.2024 / Erste Group Research |
Aktienempfehlungen Global |
Aktien weiter attraktiv Empfehlungsänderungen bei: AstraZeneca, Infosys, Salesforce, Samsung Electronics |
Download PDF (8,7MB) |
Autor | Erste Group Research |
Datum | 11.09.2024 |
Produkttyp | Wöchentliche/ zweiwöchentliche Reports |
Produktname | Empfehlungsliste |
Thema im Fokus | Aktien |
Sprache | |
Marktkapitalisierung | - |
Verfügbarkeit | All [1] |
Download |
Name | ISIN | # Erste Group Produkte |
- | US90353T1007 | 0 |
- | CA4530384086 | 0 |
- | US23331A1097 | 0 |
- | US79466L3024 | 0 |
- | US0404131064 | 0 |
- | CH0012032048 | 0 |
- | US16411R2085 | 0 |
ABB | CH0012221716 | 0 |
Abbott Laboratories | US0028241000 | 0 |
AbbVie | US00287Y1091 | 0 |
Adidas | DE000A1EWWW0 | 31 |
Adobe | US00724F1012 | 0 |
Advanced Micro Devices | US0079031078 | 0 |
Alibaba | US01609W1027 | 0 |
Allianz | DE0008404005 | 34 |
Alphabet | US02079K3059 | 0 |
Amazon.Com | US0231351067 | 1 |
Amgen | US0311621009 | 0 |
Anheuser Busch Inbev | BE0974293251 | 0 |
Apple | US0378331005 | 0 |
ASML | NL0010273215 | 0 |
AT&T | US00206R1023 | 0 |
Banco Santander | ES0113900J37 | 0 |
Bank of America | US0605051046 | 0 |
BASF | DE000BASF111 | 29 |
Beiersdorf | DE0005200000 | 26 |
BHP Group | GB00BH0P3Z91 | 0 |
BMW | DE0005190003 | 32 |
BNP Paribas | FR0000131104 | 0 |
Booking Holdings | US09857L1089 | 0 |
BP | GB0007980591 | 0 |
Bristol-Myers Squibb | US1101221083 | 0 |
Caterpillar | US1491231015 | 0 |
Chevron | US1667641005 | 0 |
China Construction Bank | CNE1000002H1 | 0 |
Cie Financiere Richemont | CH0210483332 | 0 |
Cisco | US17275R1023 | 0 |
Citigroup | US1729674242 | 0 |
Coca-Cola | US1912161007 | 0 |
Daikin Industries | JP3481800005 | 0 |
Danone | FR0000120644 | 0 |
Deere & Co | US2441991054 | 0 |
Deutsche Bank | DE0005140008 | 25 |
Deutsche Boerse | DE0005810055 | 27 |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 26 |
DHL Group | DE0005552004 | 34 |
Diageo | GB0002374006 | 0 |
Eli Lilly | US5324571083 | 0 |
Equinor | NO0010096985 | 0 |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 0 |
Fomento Eco. Mexicano | US3444191064 | 0 |
General Motors | US37045V1008 | 0 |
Gilead Sciences | US3755581036 | 0 |
GlaxoSmithKline | GB0009252882 | 0 |
Home Depot | US4370761029 | 0 |
HSBC | GB0005405286 | 0 |
IBM | US4592001014 | 0 |
ICICI Bank | US45104G1040 | 0 |
Inditex | ES0148396007 | 0 |
Infineon | DE0006231004 | 42 |
Infosys | INE009A01021 | 0 |
Intel | US4581401001 | 0 |
Intuit | US4612021034 | 0 |
Intuitive Surgical | US46120E6023 | 0 |
Johnson & Johnson | US4781601046 | 0 |
JPMorgan | US46625H1005 | 0 |
Linde | IE000S9YS762 | 0 |
LOreal | FR0000120321 | 0 |
LVMH | FR0000121014 | 0 |
Mastercard | US57636Q1040 | 0 |
McDonalds | US5801351017 | 0 |
Mercedes-Benz Group | DE0007100000 | 20 |
Merck & Co | US58933Y1055 | 0 |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1 |
Microsoft | US5949181045 | 0 |
Mondelez | US6092071058 | 0 |
Morgan Stanley | US6174464486 | 0 |
Nestle | CH0038863350 | 0 |
Netflix | US64110L1061 | 0 |
NextEra Energy | US65339F1012 | 0 |
Nike | US6541061031 | 0 |
Novartis | CH0012005267 | 0 |
Novo Nordisk | DK0060534915 | 0 |
NVIDIA | US67066G1040 | 0 |
Oracle | US68389X1054 | 0 |
PepsiCo | US7134481081 | 0 |
Pfizer | US7170811035 | 0 |
Porsche AG | DE000PAG9113 | 22 |
Procter & Gamble | US7427181091 | 0 |
Qualcomm | US7475251036 | 0 |
Rio Tinto | GB0007188757 | 0 |
Royal Bank of Canada | CA7800871021 | 0 |
RWE | DE0007037129 | 45 |
Ryanair | IE00BYTBXV33 | 0 |
Samsung Electronics | KR7005930003 | 0 |
Sanofi | FR0000120578 | 0 |
SAP | DE0007164600 | 42 |
Schneider Electric | FR0000121972 | 0 |
ServiceNow | US81762P1021 | 0 |
Shell | GB00B03MLX29 | 0 |
Siemens | DE0007236101 | 24 |
Southern Co | US8425871071 | 0 |
Starbucks | US8552441094 | 0 |
T-Mobile US | US8725901040 | 0 |
Taiwan Semiconductor | TW0002330008 | 0 |
Tencent | KYG875721634 | 0 |
Tesla | US88160R1014 | 0 |
Thermo Fisher Scientific | US8835561023 | 0 |
Tokyo Electron | JP3571400005 | 0 |
TotalEnergies | FR0000120271 | 0 |
Toyota Motor | JP3633400001 | 0 |
UBS | CH0244767585 | 0 |
UniCredit | IT0005239360 | 0 |
Unilever | GB00B10RZP78 | 0 |
UnitedHealth Group | US91324P1021 | 0 |
Vale | BRVALEACNOR0 | 0 |
Verizon | US92343V1044 | 0 |
Vertex Pharmaceuticals | US92532F1003 | 0 |
Vinci | FR0000125486 | 0 |
Visa | US92826C8394 | 0 |
Volkswagen | DE0007664039 | 21 |
Walmart | US9311421039 | 0 |
Walt Disney | US2546871060 | 0 |
Datum | Überschrift | Download | |
04.10.2024 | Equity Weekly | ||
04.10.2024 | NBR key rate unchanged at 6.50% | ||
04.10.2024 | AT: WIFO and IHS expect recession in 2024 | ||
04.10.2024 | AT: WIFO und IHS erwarten 2024 Rezession | ||
04.10.2024 | Week Ahead |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.