08.08.2022 / Erste Group Research |
Global Equity Ratings |
2Q Earnings Season better than expected Rating Changes: Deutsche Post, Waste Management, EOG Resources, Roche Holding. After the declines of the previous months, the global stock market index rose by +10.9% in EUR terms in July. Volatility fell sharply at the same time. For the global equity index, the forecast for 2023 is revenue growth of +8.2% and earnings growth of +6.7%. The 2Q earnings reporting season has gone well in the US. 73% of companies have published results above expectations so far. For 2Q, earnings are expected to rise +6.0% y/y. This year, US companies' sales should rise +10.6% and profits +6.1%. In Europe, 2Q earnings growth is expected to be high at +28% y/y. However, the longer outlook shows a slowdown in sales and profit growth over the year. Profits are then forecast to decline in the first three quarters of 2023. The risk of a shortage of natural gas for industry is weighing on the planning security of many companies in Europe. We expect the relative weakness of the European stock market versus the US market to continue. Deutsche Post: Profitable air and sea freight business Waste Management: Sales forecast raised sharply, operating margin expected to remain stable |
![]() |
Autor | Erste Group Research |
Datum | 08.08.2022 |
Produkttyp | Wöchentliche/ zweiwöchentliche Reports |
Produktname | Recommendation List |
Thema im Fokus | Aktien |
Sprache | ![]() |
Marktkapitalisierung | - |
Verfügbarkeit | All [1] |
Download |
Name | ISIN | # Erste Group Produkte |
- | GB00BH4HKS39 | 0 |
- | US3696041033 | 0 |
- | CH0418792922 | 0 |
- | GB00BZ09BD16 | 0 |
- | US70450Y1038 | 0 |
- | IE00BZ12WP82 | 0 |
- | PTEDP0AM0009 | 0 |
- | CH0024608827 | 0 |
- | US2788651006 | 0 |
- | CH0030170408 | 0 |
- | DE000ENAG999 | 30 |
3M Company | US88579Y1010 | 0 |
ABB | CH0012221716 | 0 |
Abbott Laboratories | US0028241000 | 0 |
AbbVie | US00287Y1091 | 0 |
Adidas | DE000A1EWWW0 | 32 |
Adobe | US00724F1012 | 0 |
Advanced Micro Devices | US0079031078 | 1 |
Alibaba | US01609W1027 | 0 |
Allianz | DE0008404005 | 28 |
Alphabet | US02079K3059 | 0 |
Amadeus IT Group | ES0109067019 | 0 |
Amazon.Com | US0231351067 | 0 |
AmBev | BRABEVACNOR1 | 0 |
Amgen | US0311621009 | 0 |
Anheuser Busch Inbev | BE0974293251 | 0 |
Apple | US0378331005 | 1 |
ASML | NL0010273215 | 0 |
AT&T | US00206R1023 | 0 |
Baidu | US0567521085 | 0 |
Bank of America | US0605051046 | 1 |
BASF | DE000BASF111 | 29 |
Bayer | DE000BAY0017 | 26 |
Beiersdorf | DE0005200000 | 21 |
BHP Group | GB00BH0P3Z91 | 0 |
BMW | DE0005190003 | 30 |
BNP Paribas | FR0000131104 | 0 |
Booking Holdings | US09857L1089 | 0 |
BP | GB0007980591 | 0 |
Bristol-Myers Squibb | US1101221083 | 0 |
Caterpillar | US1491231015 | 0 |
Chevron | US1667641005 | 1 |
China Construction Bank | CNE1000002H1 | 0 |
Cie Financiere Richemont | CH0210483332 | 0 |
Cisco | US17275R1023 | 0 |
Citigroup | US1729674242 | 0 |
Coca-Cola | US1912161007 | 0 |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | 0 |
Coloplast | DK0060448595 | 0 |
ConocoPhillips | US20825C1045 | 1 |
Daikin Industries | JP3481800005 | 0 |
Danone | FR0000120644 | 0 |
Deere & Co | US2441991054 | 0 |
Deutsche Bank | DE0005140008 | 21 |
Deutsche Boerse | DE0005810055 | 23 |
Deutsche Post | DE0005552004 | 39 |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 22 |
Diageo | GB0002374006 | 0 |
Edwards Lifesciences | US28176E1082 | 0 |
Eli Lilly | US5324571083 | 1 |
Equinor | NO0010096985 | 0 |
Estee Lauder Companies | US5184391044 | 0 |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 1 |
General Motors | US37045V1008 | 0 |
GlaxoSmithKline | GB0009252882 | 0 |
Home Depot | US4370761029 | 0 |
HSBC | GB0005405286 | 0 |
IBM | US4592001014 | 0 |
ICICI Bank | US45104G1040 | 0 |
Inditex | ES0148396007 | 0 |
Infineon | DE0006231004 | 44 |
Infosys | INE009A01021 | 0 |
Intel | US4581401001 | 1 |
Intuit | US4612021034 | 0 |
Intuitive Surgical | US46120E6023 | 0 |
Johnson & Johnson | US4781601046 | 0 |
JPMorgan | US46625H1005 | 1 |
Kering | FR0000121485 | 0 |
Kone | FI0009013403 | 0 |
LOreal | FR0000120321 | 0 |
LVMH | FR0000121014 | 0 |
Mastercard | US57636Q1040 | 0 |
McDonalds | US5801351017 | 0 |
Mercedes-Benz Group | DE0007100000 | 19 |
Merck & Co | US58933Y1055 | 0 |
Meta Platforms | US30303M1027 | 0 |
Microsoft | US5949181045 | 3 |
Mondelez | US6092071058 | 0 |
Morgan Stanley | US6174464486 | 1 |
Nestle | CH0038863350 | 0 |
Netflix | US64110L1061 | 0 |
NextEra Energy | US65339F1012 | 0 |
Nike | US6541061031 | 0 |
Novartis | CH0012005267 | 0 |
Novo Nordisk | DK0060534915 | 0 |
NVIDIA | US67066G1040 | 1 |
Oracle | US68389X1054 | 1 |
PepsiCo | US7134481081 | 0 |
Pfizer | US7170811035 | 0 |
Procter & Gamble | US7427181091 | 0 |
Qualcomm | US7475251036 | 0 |
Rio Tinto | GB0007188757 | 0 |
Roche Holding | CH0012032113 | 0 |
Royal Bank of Canada | CA7800871021 | 0 |
RWE | DE0007037129 | 48 |
Ryanair | IE00BYTBXV33 | 0 |
Samsung Electronics | KR7005930003 | 0 |
Sanofi | FR0000120578 | 0 |
SAP | DE0007164600 | 31 |
Schneider Electric | FR0000121972 | 0 |
ServiceNow Inc | US81762P1021 | 0 |
Shell | GB00B03MLX29 | 0 |
Siemens | DE0007236101 | 21 |
Southern Co | US8425871071 | 0 |
Starbucks | US8552441094 | 0 |
Stellantis | NL00150001Q9 | 0 |
T-Mobile US | US8725901040 | 0 |
Taiwan Semiconductor | TW0002330008 | 0 |
Tencent | KYG875721634 | 0 |
Tesla | US88160R1014 | 0 |
Thermo Fisher Scientific | US8835561023 | 0 |
Tokyo Electron | JP3571400005 | 0 |
TotalEnergies | FR0000120271 | 0 |
Toyota Motor | JP3633400001 | 0 |
UBS | CH0244767585 | 0 |
UniCredit | IT0005239360 | 0 |
Unilever | GB00B10RZP78 | 0 |
UnitedHealth Group | US91324P1021 | 1 |
Vale | BRVALEACNOR0 | 0 |
Verizon | US92343V1044 | 0 |
Vertex Pharmaceuticals | US92532F1003 | 0 |
Vestas Wind Systems | DK0010268606 | 0 |
Vinci | FR0000125486 | 0 |
Visa | US92826C8394 | 0 |
Volkswagen | DE0007664039 | 24 |
Walmart | US9311421039 | 0 |
Walt Disney | US2546871060 | 0 |
Datum | Überschrift | Download | |
31.03.2023 | ![]() | Equity Weekly | ![]() |
31.03.2023 | ![]() | VOLKSBANK WIEN AG | ![]() |
31.03.2023 | ![]() | Österreichische Inflation sinkt im März | ![]() |
31.03.2023 | ![]() | NBR preview: no policy changes, no guidance | ![]() |
31.03.2023 | ![]() | Inflation falls in March | ![]() |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.