Basiswert ISIN | WKN | Rückzahlung | Ausgestoppt | Fälligkeit | Long/ Short | Strike | Barriere | Kurs Basiswert | Basiswert Kursdatum | |
WACKER CHEMIE AT0000A2XW24 | EB079B | 0,500 | 17.05.2022 12:59 | Open end | short | 171,7800 | 166,7800 | 165,20 | 17.05.2022 17:35 | |
BASF AT0000A2XWT2 | EB0792 | 0,050 | 17.05.2022 12:03 | Open end | short | 51,3500 | 50,8500 | 50,69 | 17.05.2022 17:40 | |
OEST. POST AT0000A2Y289 | EB08FF | 0,500 | 17.05.2022 11:16 | Open end | short | 34,7600 | 29,7600 | 30,00 | 17.05.2022 17:35 | |
VONOVIA SE AT0000A2XXB8 | EB08AQ | 0,100 | 17.05.2022 10:21 | Open end | short | 35,0000 | 34,0000 | 33,63 | 17.05.2022 17:35 | |
ADIDAS AT0000A2XWS4 | EB0791 | 0,200 | 17.05.2022 10:17 | Open end | short | 186,2900 | 184,2900 | 183,30 | 17.05.2022 17:35 | |
COVESTRO AG AT0000A2XZ88 | EB08CF | 0,100 | 17.05.2022 10:17 | Open end | short | 41,6600 | 40,6600 | 40,72 | 17.05.2022 17:36 | |
DUERR AG AT0000A2Y180 | EB08ED | 0,200 | 17.05.2022 10:17 | Open end | short | 27,5000 | 25,5000 | 25,36 | 17.05.2022 17:35 | |
SCHOELLER-BLECK. AT0000A2AD24 | EB0YW8 | 0,200 | 17.05.2022 10:16 | Open end | short | 60,0129 | 58,0129 | 57,40 | 17.05.2022 17:35 | ![]() |
ANDRITZ AT0000A2VQU6 | EB056H | 0,200 | 17.05.2022 09:53 | Open end | short | 44,2422 | 42,2422 | 42,54 | 17.05.2022 17:35 | |
OMV AT0000A2Y297 | EB08FJ | 0,100 | 17.05.2022 09:40 | Open end | short | 49,9900 | 48,9900 | 48,50 | 17.05.2022 17:35 | |
UNIQA AT0000A2Y2G7 | EB08FQ | 0,100 | 17.05.2022 09:20 | Open end | short | 8,5500 | 7,5500 | 7,52 | 17.05.2022 17:35 | |
VOESTALPINE AT0000A2Y2M5 | EB08FW | 0,200 | 17.05.2022 09:05 | Open end | short | 27,5500 | 25,5500 | 25,58 | 17.05.2022 17:35 | |
CONTINENTAL AT0000A2Y0U2 | EB08D3 | 0,200 | 17.05.2022 09:04 | Open end | short | 67,9500 | 65,9500 | 65,72 | 17.05.2022 17:35 | |
WIENERBERGER AT0000A2Y2P8 | EB08FY | 0,200 | 17.05.2022 09:02 | Open end | short | 26,6000 | 24,6000 | 24,80 | 17.05.2022 17:35 | |
LANXESS AT0000A2Y1A2 | EB08EN | 0,100 | 17.05.2022 09:00 | Open end | short | 37,7400 | 36,7400 | 37,58 | 17.05.2022 17:35 | |
WACKER CHEMIE AT0000A2XW32 | EB079A | 0,500 | 17.05.2022 09:00 | Open end | short | 166,7800 | 161,7800 | 165,20 | 17.05.2022 17:35 | |
SIEMENS HEALTH AT0000A2XVY4 | EB0788 | 0,200 | 16.05.2022 15:16 | Open end | short | 57,5900 | 55,5900 | 56,16 | 17.05.2022 17:35 | |
VIENNA INS.GROUP AT0000A2Y2L7 | EB08FU | 0,250 | 16.05.2022 11:51 | Open end | short | 26,3000 | 23,8000 | 23,70 | 17.05.2022 17:35 | |
THYSSENKRUPP AT0000A2XYP6 | EB08BW | 0,020 | 16.05.2022 10:57 | Open end | short | 8,4300 | 8,2300 | 8,148 | 17.05.2022 17:35 | |
PRO SIEBENSAT1 AT0000A2XVX6 | EB0784 | 0,020 | 16.05.2022 10:53 | Open end | short | 10,1900 | 9,9900 | 10,20 | 17.05.2022 17:35 |
Alle auf dieser und den nachfolgend verlinkten Internetseiten (gemeinsam „Internetseiten“) von der Erste Group Bank AG oder eines Unternehmens ihrer Kreditinstitutsgruppe (gemeinsam „Erste Group“) angebotenen Informationen, Materialien und Dienstleistungen bezüglich Finanzinstrumenten und Wertpapieren sind ausschließlich für Investoren bestimmt, die nicht einer rechtlichen Verkauf- oder Kaufbeschränkung unterliegen (die „interessierte Partei“)
Die Veröffentlichung und Verteilung von Informationen sowie das Anbieten und Verkaufen von den auf den Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen sind in einigen Staaten gesetzlich verboten. Aus diesem Grund dürfen Personen in Ländern, in denen die Veröffentlichung sowie der Kauf und Verkauf der auf diesen Internetseiten beschriebenen Produkten und Dienstleistungen gesetzlich nicht erlaubt ist, nicht auf die Internetseiten zugreifen und/oder die auf den Internetseiten dargestellten Produkte erwerben.
Weder die Erste Group noch Dritte dürfen insbesondere US-Staatsangehörigen oder in den USA ansässigen Personen und „U.S. Personen“ (gemäß der Definition in der Verordnung S nach dem US Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung) den Zugang zu den Internetseiten gewähren und ihnen die Produkte anbieten. Daher ist der Vertrieb und Weitervertrieb der Informationen, Materialien und Produkten in den USA oder in einem anderen Staat, in dem es nicht vom anwendbaren Recht erlaubt ist, sowie an deren Staatsbürgern oder in diesen Ländern ansässigen Personen verboten. Die auf den Internetseiten angegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S. Person angeboten, verkauft oder abgegeben werden.
Die interessierte Partei ist allein verantwortlich zu prüfen, ob sie über eine Zugriffsberechtigung zu den Internetseiten gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften verfügt. Die Erste Group ist nicht für die Verbreitung des Inhalts der Internetseiten an Personen oder Organisationen, die falsche Angaben über ihre Rechte auf Zugang zu den Internetseiten abgegeben haben, verantwortlich. Die Erste Group ist daher nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Schäden, die sich aus dem unberechtigten Zugriff oder Lesen der Internetseiten ergeben können.
Durch Zustimmung zu dieser Information bestätigt die interessierte Partei, dass
(i) sie diese Information und den Disclaimer gelesen, verstanden und akzeptiert hat;
(ii) sie sich selbst über alle möglichen rechtlichen Beschränkungen informiert hat und gewährleistet, dass gemäß den für sie geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu den Internetseiten für sie weder beschränkt noch verboten ist; und
(iii) sie den Inhalt der Internetseiten nicht einer Person verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt ist.